Valve Selection Guide
Valve Selection Guide (click on valve for technical details):
Piping | System Pressure | Application | Medium Temperature | Valve Type | DN | Pipe Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Way | PN 6 | Shut Off | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | |||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |||
PN 10 | Zone Valve | 80°C | QCV | DN15 | Internal Thread | ||
PN 16 | Shut Off | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Shut Off | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | |||
Shut Off | 120°C | Butterfly | DN25-700 | Flange | |||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | |||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | |||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | |||
Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | |||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
2-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 100°C 80°C |
PICCV | DN15-20 DN25-50 |
Internal Thread | |
Control Valve | 120°C | EPIV | DN15-50 DN65-150 |
Internal Thread Flange |
|||
Control Valve | 120°C | Energy Valve | DN15-50 DN65-150 |
Internal Thread Flange |
|||
3-Way | PN 6 | Shut Off | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | |||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |||
PN 16 | Shut Off | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Shut Off | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | |||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | |||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | |||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | |||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
6-Way | PN16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15, 20 | Internal Thread |